2011/05/10 更新
物件No7 長崎市さくらの里2丁目 売地●土地面積/183.30㎡(55.44坪) ●所在地/長崎市さくらの里2丁目 ●交通/さくらの里2丁目バス停徒歩2分 ●用途地域/第一種低層住居専用地域 ●建ペイ率/50% ●容積率/80% ●設備/公共下水道 ●現状/更地 ●引渡し/相談 ●取引態様/仲介 |
物件No5 長崎市みなと坂 売家●物件価格/3200万円 ●所在地/長崎市みなと坂1丁目 ●交通/ほしぞら公園下徒歩2分 ●土地面積/191.69㎡(57.98坪) ●1階床面積/52.17㎡(15.78坪) ●2階床面積/44.22㎡(13.37坪) ●延べ床面積/96.39㎡(29.15坪) ●構造/木造スレート葺き ●用途地域/第一種低層住居専用地域 ●建ペイ率/50% ●容積率/80% ●間取り/3LDK ●築年月日/平成14年12月 ●現況/入居中 ●引渡し/相談 ●取引態様/仲介 ●その他/書斎 オール電化 公共下水道 |
物件No1 長崎市さくらの里1丁目 中古物件
![]() 1F 平面図 |
![]() 2F 平面図 |
| 設備・仕様 | ●庭付き一戸建て | ●築1年4ヶ月 | ●東南の角地 | ●公園近く | ●有名ハウスメーカー施工 |
| ●土間収納 | ●P4台可 | ●オール電化 | ●電気温水器 | ●IHクッキングヒーター | |
| ●食器乾燥機 | ●浴槽暖房乾燥機 | ||||
| 住所 | 長崎市さくらの里1丁目 | ||||
| 価格 | 2,280万円(土地+建物+外構) | ||||
| 面積 | 土地面積 | 222.15㎡(67.20坪) | |||
| 1階床面積 | 63.76㎡(19.28坪) | ||||
| 2階床面積 | 38.92㎡(11.77坪) | ||||
| 延べ床面積 | 102.68㎡(31.06坪) | ||||
| 物件概要 | ●所在地 | 長崎市さくらの里1丁目 | |||
| ●交通 | さくらの里1丁目バス停徒歩3分 | ||||
| ●構造 | 木造スレート葺き | ||||
| ●用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||
| ●建ペイ率 | 50% | ||||
| ●容積率 | 80% | ||||
| ●間取り | 4LDK | ||||
| ●築年月日 | 平成20年9月 | ||||
| ●現況 | 入居中 | ||||
| ●引渡し | 相談 | ||||
| ●設備 | 公共下水道 | ||||
| ●取引態様 | 仲介 | ||||
| お支払い例 | 支払い例 | ローン金額2,280万円 | |||
| ●パターン1 |
|
||||
| ●パターン2 |
|
||||
| ●金利 | 5年固定1.6% | ||||
| ●返済年数 | 35年 | ||||
| ●金利 | |||||
| ●その他 | 別途諸費用が必要です | ||||



